
Alveos Labs
Investorentaugliches Finanzreporting für eine Seed-Runde aufgebaut. Hardware.
Kundenstory lesenMeet us 18.11-19.11 in Helsinki at:

Für Fractional CFOs und Finanzteams
Tangently erstellt ein treiberbasiertes Live-Modell mit KI-Insights und automatisiertem Reporting, damit Sie finanzielle Transparenz ohne Vollzeit-Controller erhalten.
Keine Kreditkarte erforderlich · Einrichtung in Minuten · 14 Tage kostenlos
100+ wachsende europäische Unternehmen vertrauen uns













Der Unterschied
Was sich ändert, wenn sich das Modell selbst erstellt und aktualisiert.
Funktionsweise
Verbinden Sie Buchhaltungssysteme wie Netvisor, Procountor, Fennoa und Exact sowie CRM und Zahlungen. Keine komplizierte Einrichtung, Ihre Daten sind sofort nutzbar.

Tangently hat für unsere Seed-Runde ein solides Drei-Wege-Modell erstellt und automatisiertes Echtzeit-Reporting eingerichtet. Unsere Finanzstory lässt sich jetzt leichter erklären und nutzen. Professionell und wie vereinbart geliefert.
Alternativen
Vergleichen Sie, was eine Finanzabteilung von ihren Tools wirklich braucht.
| Tangently | Excel | Google Sheets | Power BI | QuickBooks | ChatGPT | Claude | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live-Drei-Wege-Modell aus Ihren Daten | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Treiberbasierte Prognosen und Szenarien | Enthalten | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Nicht enthalten | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Teilweise, mit manuellem Aufwand |
| Soll-Ist-Vergleich | Enthalten | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Mehrere Gesellschaften und konsolidierte Ansichten | Enthalten | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Nicht enthalten | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Verbindet Buchhaltung, CRM und Zahlungen | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Enthalten | Enthalten | Teilweise, mit manuellem Aufwand |
| KI-Insights und Antworten zu Ihren Zahlen | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Nicht enthalten | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Teilweise, mit manuellem Aufwand |
| Abweichungen in verständlicher Sprache erklärt | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Teilweise, mit manuellem Aufwand |
| Automatisierte aufsichtsratstaugliche Berichte | Enthalten | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Teilweise, mit manuellem Aufwand | Teilweise, mit manuellem Aufwand |
Schließen Sie sich 100+ europäischen Unternehmen an, die Excel durch Live-Finanzintelligenz ersetzt haben.